Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 1°C | 15°C | ||||
26/02 | -- | mt. | 0°C | 15°C | Variabile | Debole | ||
27/02 | -- | mt. | 0°C | 15°C | N | Moderato | ||
28/02 | -- | mt. | -1°C | 12°C | Variabile | Debole | ||
01/03 | -- | mt. | -1°C | 13°C | Variabile | Debole |
Prenota