Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | molto alta | 2400 mt. | 8°C | 10°C | N | Debole | |
| 13/11 | alta | 2100 mt. | 1°C | 13°C | N | Debole | ||
| 14/11 | bassa | 900 mt. | -1°C | 9°C | W | Debole | ||
| 15/11 | alta | 1600 mt. | 1°C | 8°C | W | Debole | ||
| 16/11 | alta | 1800 mt. | 4°C | 7°C | W | Debole | ||
| 17/11 | media | 1400 mt. | 3°C | 8°C | W | Debole |
Prenota