Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | media | 1400 mt. | 8°C | 10°C | N | Forte | |
| 18/11 | molto bassa | mt. | -2°C | 8°C | N | Forte | ||
| 19/11 | -- | mt. | -4°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 20/11 | media | 1000 mt. | 0°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 21/11 | molto bassa | 800 mt. | -1°C | 3°C | N | Debole | ||
| 22/11 | media | 800 mt. | -2°C | 3°C | N | Moderato |
Prenota