Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Mattino | mt. | 0°C | 6°C | ||||
| 17/01 | molto bassa | mt. | 0°C | 7°C | S | Debole | ||
| 18/01 | molto bassa | mt. | 0°C | 5°C | S | Debole | ||
| 19/01 | bassa | 1400 mt. | 0°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 20/01 | -- | mt. | -2°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 21/01 | -- | mt. | -4°C | 5°C | Variabile | Debole |
Prenota