Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 5°C | 16°C | ||||
25/03 | media | 1900 mt. | 5°C | 17°C | Variabile | Debole | ||
26/03 | molto bassa | mt. | 0°C | 14°C | Variabile | Debole | ||
27/03 | molto bassa | mt. | 0°C | 10°C | N | Moderato | ||
28/03 | -- | mt. | -5°C | 6°C | N | Debole |
Prenota