Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | 10°C | 25°C | Brezza | Moderato | |
19/09 | -- | mt. | 11°C | 28°C | Brezza | Debole | ||
20/09 | -- | mt. | 12°C | 28°C | Brezza | Debole | ||
21/09 | -- | mt. | 11°C | 26°C | Brezza | Debole | ||
22/09 | media | mt. | 11°C | 19°C | SO | Moderato | ||
23/09 | alta | 3200 mt. | 10°C | 18°C | SO | Moderato |
Prenota