Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 15°C | 25°C | ||||
07/07 | alta | mt. | 11°C | 22°C | Brezza | Debole | ||
08/07 | molto bassa | mt. | 10°C | 22°C | Brezza | Debole | ||
09/07 | -- | mt. | 9°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
10/07 | -- | mt. | 10°C | 25°C | Brezza | Debole |
Prenota