Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | -1°C | 14°C | ||||
22/04 | -- | mt. | 2°C | 16°C | Brezza | Debole | ||
23/04 | -- | mt. | 0°C | 17°C | Brezza | Debole | ||
24/04 | -- | mt. | 1°C | 19°C | Brezza | Debole | ||
25/04 | -- | mt. | 2°C | 19°C | Brezza | Debole |
Prenota