Prezzi per periodo.
| COD. | DATE | GG | App. S 4+1 | App. SM 4+2 | App. ST 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.06 - 27.06.26 | 7 | 630 | 720 | 830 |
| 22 | 27.06 - 04.07.26 | 7 | 630 | 720 | 830 |
| 23 | 04.07 - 11.07.26 | 7 | 860 | 1.070 | 1.250 |
| 24 | 11.07 - 18.07.26 | 7 | 860 | 1.070 | 1.250 |
| 25 | 18.07 - 25.07.26 | 7 | 1.155 | 1.370 | 1.500 |
| 26 | 25.07 - 01.08.26 | 7 | 1.155 | 1.370 | 1.500 |
| 27 | 01.08 - 08.08.26 | 7 | 1.155 | 1.370 | 1.500 |
| 28A | 08.08 - 15.08.26 | 7 | 1.155 | 1.370 | 1.500 |
| 28B | 15.08 - 22.08.26 | 7 | 1.155 | 1.370 | 1.500 |
| 29 | 22.08 - 29.08.26 | 7 | 1.155 | 1.370 | 1.500 |
| 30 | 29.08 - 05.09.26 | 7 | 860 | 1.070 | 1.250 |
| 31 | 05.09 - 12.09.26 | 7 | 860 | 1.070 | 1.250 |
| 32 | 12.09 - 19.09.26 | 7 | 630 | 720 | 830 |
| 33 | 19.09 - 26.09.26 | 7 | 630 | 720 | 830 |
| COD. | DATE | GG | App. S 4+1 | App. SM 4+2 | App. ST 5+2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12 - 13.12.25 | 10 | € 870 | € 980 | € 1.100 |
| 2 | 13.12 - 20.12.25 | 7 | € 610 | € 700 | € 770 |
| 3 | 20.12 - 30.12.25 | 10 | € 1.720 | € 2.060 | € 2.410 |
| 4 | 30.12 - 06.01.26 | 7 | € 2.290 | € 2.750 | € 2.915 |
| 5A | 06.01 - 10.01.26 | 4 | € 560 | € 690 | € 870 |
| 5B | 10.01 - 17.01.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 6 | 17.01 - 24.01.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 7 | 24.01 - 31.01.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 8 | 31.01 - 07.02.26 | 7 | € 1.250 | € 1.540 | € 1.780 |
| 9 | 07.02 - 14.02.26 | 7 | € 1.250 | € 1.540 | € 1.780 |
| 10* | 14.02 - 21.02.26 | 7 | € 1.450 | € 1.750 | € 2.050 |
| 11 | 21.02 - 28.02.26 | 7 | € 1.250 | € 1.540 | € 1.780 |
| 12* | 28.02 - 07.03.26 | 7 | € 1.250 | € 1.540 | € 1.780 |
| 13 | 07.03 - 14.03.26 | 7 | € 1.250 | € 1.540 | € 1.780 |
| 14 | 14.03 - 21.03.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 15 | 21.03 - 28.03.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 18A | 28.03 - 04.04.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 18B | 04.04 - 11.04.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 16 | 11.04 - 18.04.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 17A | 18.04 - 25.04.26 | 7 | € 970 | € 1.210 | € 1.510 |
| 17B | 25.04 - 01.05.26 | 6 | € 830 | € 1.040 | € 1.290 |
I prezzi (in Euro) si intendono per il periodo indicato.
Note
Prenota