Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | bassa | mt. | 11°C | 21°C | Variabile | Debole | ||
06/10 | -- | mt. | 10°C | 22°C | Variabile | Debole | ||
07/10 | -- | mt. | 11°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
08/10 | -- | mt. | 11°C | 26°C | Brezza | Debole | ||
09/10 | -- | mt. | 12°C | 24°C | Brezza | Debole |
Prenota