Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | bassa | 2200 mt. | 8°C | 16°C | Brezza | Moderato | |
24/05 | molto bassa | mt. | 6°C | 17°C | Brezza | Debole | ||
25/05 | -- | mt. | 6°C | 18°C | Brezza | Debole | ||
26/05 | -- | mt. | 8°C | 20°C | Brezza | Debole | ||
27/05 | molto bassa | mt. | 9°C | 21°C | Brezza | Debole | ||
28/05 | -- | mt. | 8°C | 21°C | Brezza | Debole |
Prenota