Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 10°C | 25°C | ||||
19/09 | -- | mt. | 13°C | 28°C | Brezza | Debole | ||
20/09 | -- | mt. | 13°C | 28°C | Brezza | Debole | ||
21/09 | -- | mt. | 13°C | 26°C | Brezza | Debole | ||
22/09 | -- | mt. | 13°C | 24°C | SO | Moderato |
Prenota