Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | mt. | -3°C | 2°C | ||||
| 12/01 | molto bassa | mt. | -9°C | 2°C | Variabile | Debole | ||
| 13/01 | molto bassa | mt. | -5°C | 2°C | S | Debole | ||
| 14/01 | bassa | mt. | -3°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 15/01 | bassa | 1000 mt. | -2°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 16/01 | bassa | 1000 mt. | -2°C | 4°C | Variabile | Debole |
Prenota