Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | media | 3700 mt. | 17°C | 32°C | E | Moderato | |
| 15/08 | media | 3600 mt. | 16°C | 32°C | E | brezza | ||
| 16/08 | alta | 3700 mt. | 15°C | 30°C | E | brezza | ||
| 17/08 | media | 3400 mt. | 15°C | 27°C | N | brezza | ||
| 18/08 | bassa | 4000 mt. | 13°C | 28°C | E | brezza | ||
| 19/08 | molto bassa | 4000 mt. | 15°C | 29°C | E | brezza |
Prenota