Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Mattino | bassa | 3700 mt. | 10°C | 23°C | N | Debole | |
| 01/10 | media | 3400 mt. | 10°C | 22°C | E | brezza | ||
| 02/10 | molto bassa | 3100 mt. | 10°C | 22°C | E | brezza | ||
| 03/10 | molto bassa | 3200 mt. | 9°C | 23°C | E | brezza | ||
| 04/10 | molto bassa | 3200 mt. | 9°C | 22°C | E | brezza | ||
| 05/10 | media | 3000 mt. | 9°C | 22°C | N | brezza |
Prenota