Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | mt. | 0°C | 14°C | ||||
| 06/11 | -- | mt. | -2°C | 13°C | Variabile | Debole | ||
| 07/11 | -- | mt. | -1°C | 12°C | Variabile | Debole | ||
| 08/11 | -- | mt. | 0°C | 12°C | Variabile | Debole | ||
| 09/11 | -- | mt. | 2°C | 12°C | Variabile | Debole | ||
| 10/11 | -- | mt. | 1°C | 12°C | Variabile | Debole |
Prenota