Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 2°C | 15°C | ||||
26/03 | bassa | mt. | 3°C | 16°C | N | Debole | ||
27/03 | -- | mt. | 2°C | 16°C | N | Moderato | ||
28/03 | -- | mt. | 1°C | 16°C | N | Debole | ||
29/03 | molto bassa | mt. | 3°C | 16°C | Variabile | Debole |
Prenota