Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Mattino | bassa | 3800 mt. | 15°C | 30°C | W | Debole | |
| 17/08 | alta | 3600 mt. | 15°C | 27°C | N | brezza | ||
| 18/08 | molto bassa | 3500 mt. | 13°C | 28°C | E | brezza | ||
| 19/08 | media | 3600 mt. | 15°C | 28°C | E | brezza | ||
| 20/08 | alta | 3600 mt. | 16°C | 24°C | S | brezza | ||
| 21/08 | alta | 3200 mt. | 15°C | 24°C | N | brezza |
Prenota