Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | bassa | 3000 mt. | 11°C | 23°C | E | brezza | |
| 03/10 | bassa | 3300 mt. | 8°C | 23°C | E | brezza | ||
| 04/10 | bassa | 3300 mt. | 7°C | 23°C | E | brezza | ||
| 05/10 | media | 3200 mt. | 8°C | 23°C | E | brezza | ||
| 06/10 | molto bassa | 3200 mt. | 9°C | 23°C | E | brezza | ||
| 07/10 | media | 3000 mt. | 10°C | 22°C | E | brezza |
Prenota