Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | mt. | -2°C | 7°C | ||||
| 07/12 | molto bassa | mt. | -1°C | 7°C | N | Debole | ||
| 08/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 8°C | Variabile | Debole | ||
| 09/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 9°C | Variabile | Debole | ||
| 10/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 8°C | S | Debole | ||
| 11/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 8°C | N | Moderato |
Prenota