Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Mattino | mt. | -1°C | 11°C | ||||
| 10/11 | -- | mt. | 1°C | 12°C | Variabile | Debole | ||
| 11/11 | -- | mt. | 0°C | 11°C | Variabile | Debole | ||
| 12/11 | -- | mt. | 1°C | 11°C | Variabile | Debole | ||
| 13/11 | -- | mt. | 2°C | 11°C | Variabile | Debole |
Prenota