Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | media | 2600 mt. | 6°C | 21°C | Brezza | Moderato | |
29/04 | -- | mt. | 6°C | 21°C | Brezza | Debole | ||
30/04 | -- | mt. | 7°C | 22°C | Brezza | Debole | ||
01/05 | -- | mt. | 7°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
02/05 | -- | mt. | 8°C | 25°C | Brezza | Debole | ||
03/05 | molto bassa | mt. | 8°C | 25°C | Brezza | Debole |
Prenota