Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | molto bassa | mt. | 12°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
29/05 | molto bassa | mt. | 11°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
30/05 | molto bassa | mt. | 11°C | 25°C | Brezza | Debole | ||
31/05 | molto bassa | mt. | 14°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
01/06 | molto bassa | mt. | 13°C | 23°C | Brezza | Debole |
Prenota