Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 9°C | 26°C | ||||
03/05 | -- | mt. | 9°C | 25°C | Brezza | Debole | ||
04/05 | molto bassa | mt. | 10°C | 21°C | S | Debole | ||
05/05 | media | 2500 mt. | 10°C | 18°C | Variabile | Debole | ||
06/05 | media | 2300 mt. | 8°C | 17°C | Variabile | Debole |
Prenota